|~No|~画像|~名前|~スタイル|~HP|~攻撃力|~防御力|~スピード|~初期スピード|~コスト|~スキル敵数|~スキル威力|~スキルHIT|h
|SR1005|&attachref(img/1005猛進のランファ.png);|[[猛進のランファ>SR/猛進のランファ]]|格闘|13388|7838|6769|85|65|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR1006|&attachref(img/1006天昇のリュウカ.png);|[[天昇のリュウカ>SR/天昇のリュウカ]]|格闘|12469|7838|7268|85|65|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR1007|&attachref(img/1007亜空のテレサ.png);|[[亜空のテレサ>SR/亜空のテレサ]]|格闘|13782|8415|6057|95|75|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR1008|&attachref(img/1008轟炎のホムラ.png);|[[轟炎のホムラ>SR/轟炎のホムラ]]|格闘|11157|8663|6769|102|82|22|1|70/68/66/64/62/60/58/56|4|
|SR1011|&attachref(img/1011剛拳のマニシュ.png);|[[剛拳のマニシュ>SR/剛拳のマニシュ]]|格闘|13957|7498|7229|93|71|21|1|95/92/89/86/83/80/77/74|3|
|SR1012|&attachref(img/1012圧壊のキュイ.png);|[[圧壊のキュイ>SR/圧壊のキュイ]]|格闘|11671|8946|6498|95|68|20|1|132/128/124/120/116/112/108/104|2|
|SR1014|&attachref(img/1014大熱のルピエ.png);|[[大熱のルピエ>SR/大熱のルピエ]]|格闘|11023|7942|7220|102|82|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR1024|&attachref(img/1024猪突のダイアナ.png);|[[猪突のダイアナ>SR/猪突のダイアナ]]|格闘|12320|8946|6132|95|75|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR2006|&attachref(img/2006ムラマサ・カナタ.png);|[[ムラマサ・カナタ>SR/ムラマサ・カナタ]]|近接|12469|8033|6375|105|85|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR2009|&attachref(img/2009凄斧のアクサ.png);|[[凄斧のアクサ>SR/凄斧のアクサ]]|近接|11282|6694|7650|105|85|22|1|70/68/66/64/62/60/58/56|4|
|SR2010|&attachref(img/2010削断のコノミ.png);|[[削断のコノミ>SR/削断のコノミ]]|近接|12597|7560|7600|99|75|23|1|60/58/56/54/52/50/48/46|5|
|SR2012|&attachref(img/2012嵐扇のオウカ.png);|[[嵐扇のオウカ>SR/嵐扇のオウカ]]|近接|11968|7182|7980|95|65|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR2016|&attachref(img/2016電鋸のミコノ.png);|[[電鋸のミコノ>SR/電鋸のミコノ]]|近接|12113|7088|7125|99|79|19|1|418/406/394/382/370/358/346/334|1|
|SR2023|&attachref(img/2023白夜のコユキ.png);|[[白夜のコユキ>SR/白夜のコユキ]]|近接|12588|7954|7125|94|74|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR3009|&attachref(img/3009刺銃のベネッタ.png);|[[刺銃のベネッタ>SR/刺銃のベネッタ]]|射撃|13888|6750|7560|86|66|22|1|70/68/66/64/62/60/58/56|4|
|SR3010|&attachref(img/3010閃光のレイ.png);|[[閃光のレイ>SR/閃光のレイ]]|射撃|13063|6750|8033|86|66|22|2|294/285/276/267/258/249/240/231|1|
|SR3016|&attachref(img/3016雷矢のライリ.png);|[[雷矢のライリ>SR/雷矢のライリ]]|射撃|12375|6750|8033|100|66|22|1|70/68/66/64/62/60/58/56|4|
|SR3023|&attachref(img/3023屑闇のセーラ.png);|[[宵闇のセーラ>SR/宵闇のセーラ]]|射撃|12227|8056|7182|92|72|21|1|101/98/95/92/89/86/83/80|3|
|SR3024|&attachref(img/3024頌銃のセレン.png);|[[頌銃のセレン>SR/頌銃のセレン]]|射撃|14944|7676|7581|91|62|21|1|104/101/98/95/92/89/86/83|3|
|SR4007|&attachref(img/4007神壁のマモリ.png);|[[神壁のマモリ>SR/神壁のマモリ]]|特殊|11875|6057|8415|111|91|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR4008|&attachref(img/4008操機のアヤ.png);|[[操機のアヤ>SR/操機のアヤ]]|特殊| | | |90|70|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR4008|&attachref(img/4008操機のアヤ.png);|[[操機のアヤ>SR/操機のアヤ]]|特殊|12750|6769|7838|90|70|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR4010|&attachref(img/4010空爆のアトラ.png);|[[空爆のアトラ>SR/空爆のアトラ]]|特殊|13125|7268|7425|95|75|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR4011|&attachref(img/4011悪食のニトラ.png);|[[悪食のニトラ>SR/悪食のニトラ]]|特殊|10625|6769|8415|111|91|20|1|117/113/109/105/101/97/93/89|2|
|SR4016|&attachref(img/4016ハナ・パウダー.png);|[[ハナ・パウダー>SR/ハナ・パウダー]]|特殊|13375|7125|7425|95|75|23|1|60/58/56/54/52/50/48/46|5|
|SR4017|&attachref(img/4017邪眼のメイコ.png);|[[邪眼のメイコ>SR/邪眼のメイコ]]|特殊|11733|6859|8528|85|57|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|
|SR4021|&attachref(img/4021攻囲のチサキ.png);|[[攻囲のチサキ>SR/攻囲のチサキ]]|特殊|11250|7624|7425|105|85|24|1|51/49/47/45/43/41/39/37|6|
|SR4029|&attachref(img/4029鏡星のホシミ.png);|[[鏡星のホシミ>SR/鏡星のホシミ]]|特殊|13888|7054|8712|104|84|24|2|62/60/58/56/54/52/50/48|3|
|SR4032|&attachref(img/4032隕石のホシミ.png);|[[隕石のホシミ>SR/隕石のホシミ]]|特殊|12625|6413|7920|95|75|21|1|90/87/84/81/78/75/72/69|3|

TIME:"2019-04-28 (日) 14:59:58" REFERER:"https://baldrace.wikiru.jp/index.php?cmd=table_edit&mode=edit&page=%A5%C6%A1%BC%A5%D6%A5%EB%2FSR&table=0&row=21&from=SR"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS